HOME > 購入金額の目安

購入金額の目安

BIKE FRIDAYの購入を検討されている方からよく伺うのは、「金額がドル表記で分りづらい上に輸入コストなどが不明確で購入価格がみえない」というものでした。
ここでは少しでも購入金額の目安になればと考えていますが、常に最新のものではないことをご理解ください。また、為替変動やBIKE FRIDAYが製作の為に仕入れるパーツやマテリアルの価格変動によってもBIKE FRIDAYの購入価格は変ります。


下記の計算表が日本でBIKE FRIDAYを購入する場合の見積もりになります。

見積もり計算式

  • ※1 ベースモデルプライス:車種、モデルによって設定されている自転車本体価格です。
  • ※2 アップグレード、オプション:カラーアップグレードやキックスタンドなどの追加費用です。
  • ※3 輸送コスト:3箱まとめて出荷の場合、$190。1箱だけでも出来上がり次第出荷の場合、$290。
  • ※4 為替レート:ディーラーがBIKE FRIDAYに送金したときの送金手数料を含むもの。
  • ※5 通関手数料:一律2,000円ご負担頂いております。

計算例と目安表

例 プレミアムカラーにアップグレードしたNew World Tourist 16 を3台まとめて出荷を選んだ場合

見積もり例


下記の表は現在の為替レートで購入する場合の目安表です。

(ディーラーがBIKE FRIDAYに送金したときの送金手数料を含むもので、ディーラーによって変ります。)

現在の為替レート 121.90円/1$

自転車本体などの総額 輸送コスト 合計 (ドル) 換金価格 (円) 消費税 通関手数料 合計
$1,000 $190 $1,190 ¥145,061 ¥11,948 ¥2,000 ¥158,666
$1,100 $190 $1,290 ¥157,251 ¥12,952 ¥2,000 ¥171,831
$1,200 $190 $1,390 ¥169,441 ¥13,956 ¥2,000 ¥184,996
$1,300 $190 $1,490 ¥181,631 ¥14,960 ¥2,000 ¥198,161
$1,400 $190 $1,590 ¥193,821 ¥15,964 ¥2,000 ¥211,327
$1,500 $190 $1,690 ¥206,011 ¥16,968 ¥2,000 ¥224,492
$1,600 $190 $1,790 ¥218,201 ¥17,972 ¥2,000 ¥237,657
$1,700 $190 $1,890 ¥230,391 ¥18,976 ¥2,000 ¥250,822
$1,800 $190 $1,990 ¥242,581 ¥19,980 ¥2,000 ¥263,987
$1,900 $190 $2,090 ¥254,771 ¥20,984 ¥2,000 ¥277,153
$2,000 $190 $2,190 ¥266,961 ¥21,988 ¥2,000 ¥290,318
$2,100 $190 $2,290 ¥279,151 ¥22,992 ¥2,000 ¥303,483
$2,200 $190 $2,390 ¥291,341 ¥23,996 ¥2,000 ¥316,648
$2,300 $190 $2,490 ¥303,531 ¥25,000 ¥2,000 ¥329,813
$2,400 $190 $2,590 ¥315,721 ¥26,004 ¥2,000 ¥342,979
$2,500 $190 $2,690 ¥327,911 ¥27,008 ¥2,000 ¥356,144
$2,600 $190 $2,790 ¥340,101 ¥28,012 ¥2,000 ¥369,309
$2,700 $190 $2,890 ¥352,291 ¥29,016 ¥2,000 ¥382,474
$2,800 $190 $2,990 ¥364,481 ¥30,020 ¥2,000 ¥395,639
$2,900 $190 $3,090 ¥376,671 ¥31,024 ¥2,000 ¥408,805
$3,000 $190 $3,190 ¥388,861 ¥32,028 ¥2,000 ¥421,970

  • Amount
  • Colors/Upgrade
  • Options
  • How To Order
  • Inquiry

このページのトップへ